JET Hamburg Wandsbeker Chaussee 224
Wandsbeker Chaussee 224 · 22089 Hamburg
Spritpreise & Tankkosten
Super E5, E10 und Diesel vergleichen.
Gespeicherte Preise mit ihrem ursprünglichen Prüfzeitpunkt. Neue Abfrage nur über „Preise aktualisieren“.
Quelle: Tankerkönig / MTS-K. Maßgeblich ist der Preis an der Zapfsäule.
Adresse und Anfahrt
JET Hamburg Wandsbeker Chaussee 224
Wandsbeker Chaussee 224
22089 Hamburg
Preisentwicklung
Was zeigt der Verlauf?
Erfasste Preisstände der letzten 14 Tage. Preisänderungen bleiben erhalten; unveränderte Preise aktualisieren nur „Zuletzt bestätigt“. Erfasst wird bei Nutzerabfragen, kein lückenloser Verlauf. Der tatsächliche Änderungszeitpunkt kann früher liegen. Änderungen und Prozentwerte beziehen sich auf den vorherigen gespeicherten Preis derselben Kraftstoffsorte.
| Erstmals beobachtet | Kraftstoff | Preis / l | Änderung | Zuletzt bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 10:21Bei Preisabfrage erfasst | Diesel | 2,179 € | ↓ Günstiger−2,0 ct/l · −0,91 %−1,00 € bei 50 l | 19.10.2026 10:37 |
| 19.10.2026 00:07Übernommener Tageswert | Diesel | 2,199 € | Kein Vergleichswert | 19.10.2026 00:07 |
| 19.10.2026 00:07Übernommener Tageswert | Super E10 | 2,069 € | Unverändert | 19.10.2026 10:37 |
| 19.10.2026 00:07Übernommener Tageswert | Super E5 | 2,129 € | Kein Vergleichswert | 19.10.2026 10:37 |
| 18.10.2026 22:54Übernommener Tageswert | Super E10 | 2,069 € | Kein Vergleichswert | 18.10.2026 22:54 |
Tankstellen in Deutschland
Tankstellen, gespeicherte Spritpreise und Anfahrt nach Ort finden.
Alle Orte im Tankstellenverzeichnis →